国土交通省発注工事
3次元レーザー計測 | 国土交通省発注工事 | 48件 | 平成26年 12月現在 | |
受 注 機 関 | 工 事 名 | 作 業 内 容 | 工事場所 | 工 期 |
国土交通省 | 志津見ダム建設第二期工事 | 急傾斜地計測 | 島 根 県 | 平成20年 7月 |
国土交通省 | 福山港本航路地区航路(-16m)浚渫工事 | 盛土土量管理計測 3D設計作成 | 岡 山 県 | 平成20年10月~12月 |
国土交通省 | 東広島・呉道路広石内トンネル工事 | 工事用桟橋計画地現況計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成21年 3月 |
国土交通省 | 福山港本航路地区航路(-16m)浚渫(その2)工事 | 盛土土量管理計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成21年4月~8月 |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 三玉第2改良工事 | 現況地山計測(①全体地山、②切土区間、③全体出来形) 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成21年4月~11月 |
国土交通省 | 福山港本航路地区航路(-16m)浚渫工事 | 盛土土量管理計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成21年 10月 |
国土交通省 | おしが谷下流床固工工事 | 現況計測 3D設計作成 | 長 崎 県 | 平成22年 3月 |
国土交通省 | 平成20年度23号三行南地区道路建設工事 | 出来形計測 3D設計作成 | 三 重 県 | 平成22年 3月 |
国土交通省 | 庄内川日比津築堤護岸工事 | 盛土出来形計測 3D設計作成 | 愛 知 県 | 平成22年 1月 |
国土交通省 | 可児御嵩バイパス | 舗装出来形計測 3D設計作成 | 岐 阜 県 | 平成22年 2月 |
国土交通省 | 大田防災大田トンネル工事 | 現況計測(トンネル坑口部) | 岡 山 県 | 平成22年 5、6月 |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 吉舎改良工事 | 現況計測(盛土部) 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成22年 6月 |
国土交通省 | 福山港港湾改修工事(箕沖地区21-4工区) | 鋼管位置、鋼管杭傾斜計測 | 広 島 県 | 平成22年 7月 |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 岡大内第8改良工事 | 現況地山計測(①全体地山、②全体出来形)3D設計作成 | 広 島 県 | 平成22年 8月~ |
国土交通省 | 赤松谷川3号床固工工事 | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 長 崎 県 | 平成22年 10月 |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 岡大内第10改良工事 | 現況地山計測(①全体地山、②全体出来形)3D設計作成 | 広 島 県 | 平成23年 4月~ |
国土交通省 | 一般国道206号道路改良工事(9工区) | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 長 崎 県 | 平成23年 5、6月 |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 杉戸第二橋外PC上部工事 | 現況計測 3D設計作成 | 島 根 県 | 平成23年 7月 |
国土交通省 | 玉島・笠岡道路佐方地区第2改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 岡 山 県 | 平成23年 7月 |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 大吉田第9改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 島 根 県 | 平成23年 7月~ 平成24年 9月 |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 山手第4改良工事 | 基本・工事測量 現況計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成23年 7月 |
国土交通省 | 京都第二外環状道路小塩羽灰方地区改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 京 都 府 | 平成23年 8月~ |
国土交通省 | 永平寺大野道路東遅羽口地区他切土その他工事 | 現況計測 出来形計測 3D設計作成 | 福 井 県 | 平成23年 9月~ |
国土交通省 | 東広島・呉道路楢原地区第2改良工事 | 基本・工事測量 現況計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成23年 9月~ |
国土交通省 | 東広島・呉道路柳国地区改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成23年 10月~ |
国土交通省 | 赤松谷川8号床固工工事 | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 長 崎 県 | 平成23年 11月 |
国土交通省 | 広島西部山系林道城ヶ谷線付替その4工事 | 基本測量 出来形計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成23年11月~ 平成24年1月 |
国土交通省 | 有村川除石工工事 | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 鹿児島県 | 平成24年 1月~ |
国土交通省 | 百間川河口水門防潮堤他工事 | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 岡 山 県 | 平成24年 2月~ |
国土交通省 | H24中部横断長戸地区改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 山 梨 県 | 平成24年 10月~ |
国土交通省 | H24中部横断富沢IC改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 山 梨 県 | 平成24年 10月~ |
国土交通省 | 近畿自動車道紀勢線伊勢谷地区改良他工事 | 現況計測 3D設計作成 | 和歌山県 | 平成25年 1月~ |
国土交通省 | 近畿自動車道紀勢線田ノ口地区改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 和歌山県 | 平成25年 4月~ |
国土交通省 | さがみ縦貫角田三栗山地区改良(その3)工事 | 現況計測 3D設計作成 | 神奈川県 | 平成25年 7月~ |
国土交通省 | 尾道・松江自動車道 右谷第3改良工事 | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成25年 7月~ |
国土交通省 | 紀北東道路萩原地区他改良等工事 | 現況計測 3D設計作成 | 和歌山県 | 平成25年 8月~ |
国土交通省 | 大船沢地区改良工事 | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 宮 城 県 | 平成25年 8月~ |
国土交通省 | 大嶺道路改良工事 | 基本測量 現況計測 3D設計作成 | 宮 城 県 | 平成25年10月~ |
国土交通省 | 中部横断富沢IC改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 山 梨 県 | 平成26年 1月~ |
国土交通省 | 東京国際空港C誘導路地盤改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 東 京 都 | 平成26年 3月~ |
国土交通省 | 八ッ場ダム原石運搬路工事 | 現況計測 3D設計作成 | 群 馬 県 | 平成26年 5月~ |
国土交通省 | 中部横断長戸地区改良(その2)工事 | 現況計測 3D設計作成 | 山 梨 県 | 平成26年 5月~ |
国土交通省 | 紀北西道路東三谷改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 和歌山県 | 平成26年 7月~ |
国土交通省 | 北上川下流釜谷水門災害復旧工事 | 現況計測 3D設計作成 3D設計モデル作成 | 宮 城 県 | 平成26年 6月~ |
国土交通省 | 藤原地区道路改良工事 | 現況計測 | 岩 手 県 | 平成26年 6月~ |
国土交通省 | 圏央道大生郷地区改良工事 | 3D設計作成 | 茨 木 県 | 平成26年10月~ |
国土交通省 | 新田平地区改良工事 | 現況計測 3D設計作成 | 岩 手 県 | 平成26年10月~ |
国土交通省 | 八ッ場ダム本体工事 | 現況計測 3D設計作成 | 群 馬 県 | 平成26年12月~ |
国土交通省以外の官公庁実績
3次元レーザー計測 | 国土交通省以外の官公庁実績 | 49件 | 平成26年 12月現在 | |
受 注 機 関 | 工 事 名 | 作 業 内 容 | 工事場所 | 工 期 |
西日本高速道路 | 東九州自動車道切畑工事 | 土捨場現況地山計測、土捨場完成出来形・土量管理計測、完成路床出来形計測 3D設計作成 | 宮 崎 県 | 平成20年11月~ 平成21年8月 |
広 島 市 | 江波地区下水道築造20-2号工事 | シールド完成出来形計測 | 広 島 県 | 平成21年 4月 |
広 島 県 | (仮)東広島市志和町内地区土砂災害に伴う現地調査 | 土砂災害現場現況計測 | 広 島 県 | 平成21年 8月 |
広島高速道路公社 | 高速2号線 密接関連道路整備工事(その2) | 現況道路計測 | 広 島 県 | 平成21年 4月 |
広島高速道路公社 | 高速3号線Ⅲ期下部工事(本川工区) | 仮設ヤード現況計測 | 広 島 県 | 平成21年10月 |
広島高速道路公社 | 高速3号線Ⅲ期下部工事(天満川工区) | 仮桟橋計画現況計測 | 広 島 県 | 平成21年10月 |
森林総合研究所 森林農地整備センター |
21邑智農林道1工区2工事 | 現況地形計測 | 島 根 県 | 平成22年 4月 |
広 島 県 | 野間川ダム本体工事 | 取付道路部現況計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成22年 8月 |
福 山 市 | (仮称)福山市汚泥再生処理センター建設工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成22年11月 |
広島高速道路公社 | 高速3号線Ⅲ期下部工事(江波西工区) | 現況地形計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成22年12月 |
UR都市再生機構 | 今治地区B工区第3期整地工事 | 現況地形計測(土量計算) 3D設計作成 | 愛 媛 県 | 平成23年2月~ 平成24年2月 |
中国四国防衛局 | 岩国飛行場(H22)駐機場(C)舗装その他工事 | 現況地形計測(土量計算) 3D設計作成 | 山 口 県 | 平成23年 3月 |
中国四国防衛局 | 呉(22)吉浦燃料施設新設土木工事 | 現況地形計測 | 広 島 県 | 平成23年 5月 |
広 島 県 | 一般国道487号外道路維持修繕工事等に伴う業務委託 | トンネル現況計測 | 広 島 県 | 平成23年 6,7月 |
中国四国防衛局 | 岩国飛行場(H23)駐機場(D)舗装その他工事 | 現況地形計測(土量計算) 3D設計作成 | 山 口 県 | 平成23年9月~ 平成24年4月 |
西日本高速道路 | 東九州自動車道上毛東工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 福 岡 県 | 平成23年11月~ 平成24年4月 |
西日本高速道路 | 東九州自動車道中津工事 | 基本測量 現況地形計測 3D設計作成 | 大 分 県 | 平成23年12月~ 平成24年4月 |
三 次 市 | 設計第222号 公共下水道事業JRアンダー管渠、実施設計業務委託 | JR軌道内現況計測 | 広 島 県 | 平成24年 3月 |
中国四国防衛局 | 岩国飛行場(H23)駐機場(B)等舗装工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 山 口 県 | 平成24年 4月~ |
中日本高速道路 | 新東名高速道路 新城工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 愛 知 県 | 平成24年 4月~ |
西日本高速道路 | 中国自動車道 三次ジャンクション舗装工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成24年 4月~ |
広 島 市 | 八幡地区下水道築造21-8号工事 | シールド完成出来形計測 | 広 島 県 | 平成24年 4月 |
西日本高速道路 | 新名神高速道路 八幡ジャンクション工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 京 都 府 | 平成24年 4月~ |
千 葉 県 | 県単港湾災害復旧工事(浮桟橋復旧工) | 現況地形計測 3D設計作成 | 千 葉 県 | 平成24年 5月~ |
中国四国防衛局 | 岩国飛行場(H23)駐機場(A)舗装工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 山 口 県 | 平成24年 5月~ |
西日本高速道路 | 新名神高速道路猪名川東工事 |
現況地形計測 3D設計作成 | 兵 庫 県 | 平成24年 5月~ |
UR都市再生機構 | 福間駅東地区5工区外整地その他工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 福 岡 県 | 平成24年 8月~ |
西日本高速道路 | 九州自動車道小川スマートインターチェンジ工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 熊 本 県 | 平成24年 9月~ |
西日本高速道路 | 阪和自動車道 南紀田辺工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 和歌山県 | 平成24年 11月~ |
中日本高速道路 | 第二東名高速道路 引佐インターチェンジ工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 愛 知 県 | 平成24年 12月~ |
中国四国農政局 | 香川用水土器川沿岸農業水利事業 天川導水路改修(その2)工事 |
現況地形計測 断面図作成 | 香 川 県 | 平成24年 12月~ |
西日本高速道路 | 新名神高速道路城陽ジャンクション工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 京 都 府 | 平成25年 3月~ |
中日本高速道路 | 新名神高速道路四日市東工事 | 3D設計作成 | 愛 知 県 | 平成25年 3月~ |
宮 城 県 | 小鶴沢処理場震災廃棄物(ばいじん)埋立処理場 | 現況地形計測 3D設計作成 | 宮 城 県 | 平成25年 4月~5月 |
中日本高速道路 | 新東名高速道路 川上工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 愛 知 県 | 平成25年 7月~ |
西日本高速道路 | 徳島自動車道 徳島工事 | 3D設計作成 | 徳 島 県 | 平成25年 7月~ |
中国四国農政局 | 南周防農地整備事業 中山団地区画整理工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 山 口 県 | 平成25年 7月~ |
中日本高速道路 | 新東名高速道路 伊勢原JCT工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 神奈川県 | 平成25年 8月~ |
奈 良 県 | 県立奈良病院建替整備事業他造成工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 奈 良 県 | 平成26年 3月~ |
大槌町CMR | 岩手県上閉伊郡大槌町土地区画整理事業 | 現況地形計測 3D設計作成 | 岩 手 県 | 平成26年 3月~ |
中国四国防衛局 | 岩国飛行場(H25)愛宕山(運動施設地区)敷地造成工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 山 口 県 | 平成26年 4月~ |
中国四国防衛局 | 岩国飛行場(H25)愛宕山(住宅地区)敷地造成工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 山 口 県 | 平成26年 4月~ |
広島市水道局 | 府中高地区調整池その他新設工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 広 島 県 | 平成26年 5月~ |
沖縄防衛局 | 与那国(25)敷地造成工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 沖 縄 県 | 平成26年 7月~ |
中国四国防衛局 | 岩国飛行場(H25)駐機場(B)雨水排水整備工事 | 現況地形計測 | 山 口 県 | 平成26年 4月~ |
中日本高速道路 | 新名神高速道路 四日市東工事 | 3D設計作成 | 三 重 県 | 平成26年 8月~ |
中国四国防衛局 | 中部横断自動車道 新清水ジャンクション工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 静 岡 県 | 平成26年 8月~ |
草 津 市 | 草津川跡地整備工事(区間5) | 現況地形計測 3D設計作成 | 滋 賀 県 | 平成26年 9月~ |
名 取 市 | 名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業造成工事 | 現況地形計測 3D設計作成 | 宮 城 県 | 平成26年 11月~ |
民間工事
3次元レーザー計測 | 民間工事 | 18件 | 平成26年 12月現在 | |
受 注 機 関 | 工 事 名 | 作 業 内 容 | 工事場所 | 工 期 |
大成建設㈱ | 広島バスセンター東面外壁改修工事 | 既設外壁形状計測 | 広 島 県 | 平成 20年 10月 |
鉄建建設㈱ (JR西日本) | 福山駅耐震補強工事 | 既設構造物(橋脚)計測 | 広 島 県 | 平成 21年 7月 |
青木あすなろ建設㈱ | ネオ国泰寺SS土壌浄化工事 | 現況計測(沈下測定) | 広 島 県 | 平成 22年 3月 |
淺 沼 組㈱ | 早鞆学園 現況平面測量 | 現況計測、3次元設計作成 | 山 口 県 | 平成 22年 5,8月 |
青木あすなろ建設㈱ (ジェイテクト) |
ジェイテクト伊賀試験場建設工事 | 現況計測、3次元設計作成 | 三 重 県 | 平成23年6月~平成24年3月 |
NIPPO (三菱ふそう) | 三菱ふそう喜連川研究所 現況計測 | 現況計測、3次元設計作成 | 栃 木 県 | 平成24年4月~平成24年5月 |
淺 沼 組㈱ | 早鞆学園野球部グランド現況計測 | 現況計測、3次元設計作成 | 山 口 県 | 平成 24年 6,7月 |
大林組・日本国土開発・広電建設・清水建設共同企業体 | (仮称)石内東地区開発計画造成工事 | 現況計測、3次元設計作成 | 広 島 県 | 平成 24年 8月~ |
㈱工 栄 | 金城カントリークラブ今福コース 現況計測 | 現況計測、コンタ図作成 | 島 根 県 | 平成 24年 11,12月 |
青木あすなろ建設㈱ (㈱グリーンパワーインベストメント ) |
ウインドファーム浜田建設事業(西・東工区) | 現況計測、3次元設計作成 | 島 根 県 | 平成 24年 11月~ |
青木あすなろ建設㈱ | (仮称)草津市追分町計画 | 現況計測、土量計算 | 滋 賀 県 | 平成 25年 5月~ |
青木あすなろ建設㈱ (住友電設) |
愛媛県今治市吉海町太陽光事業計画 | 基本測量、現況計測 | 愛 媛 県 | 平成 25年 6月~7月 |
大成建設㈱ (㈱ユーラスエナジー淡路) |
津名東太陽光発電所建設工事 | 基本測量、現況計測、3次元設計作成 | 兵 庫 県 | 平成 25年10月~ |
西松建設㈱ (JR西日本) |
山口線高峰地区災害復旧工事 | 現況計測、3次元設計作成 | 島 根 県 | 平成 25年 12月~ |
戸田建設㈱ | 長崎田手原メガソーラー発電所 | 現況計測、3次元設計作成 | 長 崎 県 | 平成 26年 4月~ |
青木あすなろ建設㈱ (パシフィコ・エナジー) |
久米南メガソーラー太陽光発電所建設工事 | 基本測量、現況計測、3次元設計作成 | 岡 山 県 | 平成 26年 7月~ |
鹿島建設 | 和木ゴルフ場 現況計測 | 現況計測 | 山 口 県 | 平成 26年 8月 |
戸田建設㈱ (クリーンエナジー清里の杜) |
清里の杜太陽光発電所新設工事 | 現況計測、3次元設計作成 | 山 梨 県 | 平成 26年10月~ |