会社概要・アクセス
商号 | 有限会社 セクトコンサルタント | |||||
本社 | 住所 | 〒 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3丁目21番10号 | ||||
地図 | 大きな地図で見る |
|||||
TEL | 082-850-0203 | |||||
FAX | 082-850-0207 | |||||
URL | http://www.sct-c.com/ | |||||
東京事務所 | 住所 | 〒 107-0062 東京都港区南青山2丁目4番15号 | ||||
地図 | 大きな地図で見る |
|||||
TEL | 03-5772-3505 | |||||
FAX | 03-3497-8884 | |||||
福岡事務所 | 住所 | 〒 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目17番24号 | ||||
地図 | 大きな地図で見る |
|||||
TEL | 092-432-2601 | |||||
FAX | 092-432-2605 | |||||
仙台事務所 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2丁目2番50号205 | ||||
TEL | 022-797-8764 | |||||
022-797-8764 | ||||||
3Dスタジオ リ’デ’スタ | 住所 | 広島県広島市安佐南区祇園1丁目15番2号谷本ビル202 | ||||
TEL | 082-209-0250 | |||||
FAX | 082-850-0207 | |||||
設立 | 平成 5年 3月 | |||||
代表者 | 代表取締役 須 澤 秀 早 | |||||
資本金 | 300万円 | |||||
社員数 | 21名 (平成26年 12月末現在) | |||||
登録 | 測量業 | 第(4)-21903号 (登録 平成21年 1月 5日) | ||||
一般労働者派遣事業 | 許可番号 般34-300227 (平成19月 3月) | |||||
新技術情報提供システム NETIS |
3次元レーザースキャナーによる出来形計測システム 登録No.CG-080025-V |
|||||
情報化施工における3次元レーザースキャナを活用した3次元計測及び出来形計測システム 登録No.CG-100028-A |
||||||
「面的施工管理システム ロードランナー」 超精密3次元設計データを活用した 施工管理システム 登録No. CG-110031-A |
||||||
建設ICT導入研究会 | 技術研究チーム プロジェクト会員 0085号 | |||||
日本測量協会 | 中国支部 特別会員 | |||||
事業内容 | 3次元レーザー計測 | 出来形計測(トンネル・橋梁・ダム)、土工事出来形計測、土量管理、文化財計測、遺跡発掘調査、災害計測、急傾斜地計測、構造物計測 | ||||
空間デジタルデータ作成 | 3次元空間モデル作成、3次元ムービー作成、リモートセイシングによる解析 | |||||
測量 | 基準点〔GPS(スタティック・RTK)〕、路線、トンネル、宅造、下水道(ジャイロ)、地形、建築の業務 | |||||
設計 | 道路、河川、宅造の業務 | |||||
調査 | 地質(ボーリング)、土質(材料試験・現場密度)、さく井、平板載荷試験・簡易支持力測定(キャスポル)、騒音・振動調査 | |||||
補 償 | 家屋事前・事後調査、井戸調査事前・事後調査 | |||||
監理 | 現場管理(派遣)年・月単位の業務 | |||||
労働者派遣法第23 条第5 項に基づく情報公開 |